Achievements
- Home
- Achievements
ATHLETICS
| YEAR | EVENT NAME | STUDENT NAME & CLASS | POSITION |
|---|---|---|---|
| ZONAL | |||
| 2025 – 26 | UNDER – 19 GIRLS | HARSHITHA V XII – D DISCUS, JAVELIN | FIRST |
| 2025 – 26 | UNDER – 19 BOYS | KAVIN P XI – B (HIGH JUMP) | THIRD |
| 2025 – 26 | UNDER – 17 BOYS | SYED AKRAM S XII – C (SHOT PUT) | THIRD |
| 2025 – 26 | UNDER – 14 BOYS | PRADEEP G VIII – C (LONG JUMP) | THIRD |
| 2025 – 26 | UNDER – 19 BOYS | SHREE SARVESH R M XII – A (TRIPLE JUMP) | SECOND |
| 2024 – 25 | UNDER – 19 | SOUNTHAR D PA (SP) XII – D | SECOND |
| 2024 – 25 | UNDER – 19 | SAI THARUN V (SP) IX – C | SECOND |
| 2024 – 25 | UNDER – 17 | DISCUS, JEVALIN | FIRST |
| 2024 – 25 | UNDER – 17 GIRLS | HARSHITHA V (SP) XI -C , | THIRD |
| 2024 – 25 | UNDER – 14 GIRLS | SANADHANA G (LONG JUMP) VIII – A) | THIRD |
| 2024 – 25 | UNDER – 14 GIRLS | SANADHANA G (LONG JUMP) VIII – A) | THIRD |
| 2022 – 23 | UNDER – 14 (GIRLS) 400MTS | DHARSHINI E.K IX – B | GOLD |
| 2022 – 23 | 600 MTS | DHARSHINI E.K IX – B | GOLD |
| 2022 – 23 | 200 MTS | SOWBARNIKA S VI – D | GOLD |
| 2022 – 23 | 400 MTS | SOWBARNIKA S VI – D | SILVER |
| 2022 – 23 | 4 X 100 RELAY | DHARSHINI E.K IX – B | SILVER |
| 2022 – 23 | SOWBARNIKA S VI – D | ||
| 2022 – 23 | JASHIKA N.A VI – D | ||
| 2022 – 23 | SUBHA SHREE R VII – A | ||
| UNDER – 17 (GIRLS) | |||
| 2022 – 23 | 400 MTS | SAMYUKTHA J.M | GOLD |
| 2022 – 23 | 800 MTS | SAMYUKTHA J.M | GOLD |
| 2022 – 23 | 1500 MTS | SAMYUKTHA J.M | GOLD |
| UNDER – 19 (GIRLS) | |||
| 2022 – 23 | 100 MTS | DESHIGHA S XII – A | GOLD |
| 2022 – 23 | 200 MTS | DESHIGHA S XII – A | GOLD |
| 2022 – 23 | LONG JUMP | DESHIGHA S XII – A | SILVER |
| 2022 – 23 | 200 MTS | PRIYADHARSHINI R XI – C | BRONZE |
| UNDER – 17 (BOYS) | |||
| 2022 – 23 | 100 MTS | ADITHYA M XI -E | BRONZE |
| 2022 – 23 | 200 MTS | ADITHYA M XI -E | SILVER |
| 2022 – 23 | 400 MTS | ADITHYA M XI -E | SILVER |
| 2022 – 23 | UNDER – 19 (BOYS) | HARIPRASATH C.K XII – E | GOLD |
| REVENUE DISTRICT | |||
| 2022 – 23 | UNDER – 19 (GIRLS) | DESHIGHA S XII – A | RUNNER |
| ZONAL | |||
| 2019 – 20 | SHOT-PUT (UNDER – 14 BOYS) | R. AADHISHESHANTH – IX | GOLD |
| 2019 – 20 | 100 MTS | R. AADHISHESHANTH – IX | SILVER |
| 2019 – 20 | 200 MTS | R. AADHISHESHANTH – IX | BRONZE |
| 2019 – 20 | 400 MTS | M. ADITHYA – VIII | SILVER |
| 2019 – 20 | 400 MTS ( UNDER – 17 BOYS) | J. ABDUL LATHIF – IX | SILVER |
| 2019 – 20 | 200 MTS | J. ABDUL LATHIF – IX | SILVER |
| 2019 – 20 | 600 MTS | J.M SAMYUKTHA – VIII | GOLD |
| 2019 – 20 | 400 MTS (UNDER – 14 GIRLS) | J.M SAMYUKTHA – VIII | GOLD |
| 2019 – 20 | 200 MTS | J.M SAMYUKTHA – VIII | SILVER |
| 2019 – 20 | 600 MTS | E.K DARSANI – VI | SILVER |
| 2019 – 20 | 100 MTS | R. PRIYADHARSHINI – VII | SILVER |
| 2019 – 20 | 400MTS RELAY | R. PRIYADHARSHINI – VII | SILVER |
| 2019 – 20 | 400 MTS (UNDER – 17 GIRLS) | S. DESHIGA – IX | GOLD |
| 2019 – 20 | 200 MTS | S. DESHIGA – IX | GOLD |
| 2019 – 20 | 100 MTS | S. DESHIGA – IX | GOLD |
| 2019 – 20 | 4 X 400 MTS RELAY | S. DESHIGA – IX | GOLD |
| 2019 – 20 | 4 X 100 MTS RELAY | S. DESHIGA – IX | SILVER |
| INDIVIDUAL CHAMPION | S. DESHIGA – IX | ||
| REVENUE DISRICT | |||
| 2019 – 20 | 400 MTS (UNDER – 17 GIRLS) | S. DESHIGA – IX | BRONZE |
| 2019 – 20 | 200 MTS | S. DESHIGA – IX | BRONZE |
| 2019 – 20 | 100 MTS | S. DESHIGA – IX | BRONZE |
| 2014 – 15 | RUNNING | ||
| DISTRICT LEVEL | |||
| UNDER 17 BOYS – 800 MTS | N. PRAMOTH PATEL – XI | III PLACE |
BADMINTON
| YEAR | EVENT NAME | STUDENT NAME & CLASS | POSITION |
|---|---|---|---|
| ZONAL | |||
| 2025 – 26 | BADMINTON | MUTHU RAKSHAGI R VIII – A (SINGLES) CASH AWARD – 1000/- | THIRD |
| 2025 – 26 | UNDER – 14 (BOYS) | VENKAT N A VII – B (S/D), KAVINESH M (VIII – D) (D) | WINNER |
| 2025 – 26 | UNDER – 14 (GIRLS) | JASHIKA NA IX – D (S/D) , MUTHU RAKSHAGI R VIII – A (D) | WINNER |
| 2024 – 25 | UNDER – 19 (GIRLS) | SAMITHA D V, XII – C VISHNUPRIYA R, XII – B SHANMATHI S, XII – B LATHIKA SRI K S, XII – B FAHIMA S, XII – A JAYAVARTHINI R, XII – A ANUJANA S, VIII – A SANTHIYADEVI M, VII – C HARI YAALINI R, VII – D PRATEEKSHA SHRI M, VI – C | WINNER |
| 2024 – 25 | UNDER – 14 (GIRLS) | JASHIKA NA (S/D) VIII – A , SRI KARTIKA B (D) VIII – B | WINNER |
| UNDER – 14 (GIRLS) | INIYARAJ R (S/D) VIII – D,JUSWIN N (D) IX – A | WINNER | |
| 2024 – 25 | UNDER – 14 (GIRLS) | JASHIKA NA (S/D) VIII – A | WINNER |
| 2022 – 23 | UNDER – 14 (GIRLS) SINGLES | JASHIKA N.A VI – D | WINNER |
| 2022 – 23 | UNDER – 17 (GIRLS) SINGLES | HARSHINI V.S XI – D | WINNER |
| 2022 – 23 | UNDER – 17 (GIRLS) DOUBLES | HARSHINI V.S XI – D | WINNER |
| 2022 – 23 | RITHUNYA P X – D | ||
| REVENUE DISTRICT | |||
| 2022 – 23 | UNDER – 17 (GIRLS) DOUBLES | HARSHINI V.S XI – D | III PLACE |
| 2022 – 23 | RITHUNYA P X – D | ||
| DISTRCIT SUB JUNIOR & JUNIOR | |||
| 2015 – 16 | UNDER – 13 DOUBLES | T. KALAIVANI – VIII | WINNER |
| 2015 – 16 | UNDER – 15 SINGLES | T. KALAIVANI – VIII | WINNER |
| THE GOLDEN LUBES TROPHY DISTRICT | |||
| 2015 – 16 | UNDER – 13 SINGLES | T. KALAIVANI – VIII | WINNER |
| SPICE OPEN BADMINTON TOURNAMENT | |||
| 2015 – 16 | UNDER – 13 | T. KALAIVANI – VIII | WINNER |
| YOUTH OLYMPIC ASSOCIATION | |||
| 2015 – 16 | UNDER – 13 | T. KALAIVANI – VIII | WINNER |
BASKETBALL
| YEAR | EVENT NAME | STUDENT NAME & CLASS | POSITION |
|---|---|---|---|
| BASKET BALL | |||
| ZONAL | |||
| 2022 – 23 | UNDER – 14 (BOYS) | JAGADEESHWARAN R IX – D | WINNER |
| 2022 – 23 | KEERTHIVASAN IX – C | ||
| 2022 – 23 | ABHISHEK S IX – B | ||
| 2022 – 23 | SAI KISHAN V IX – D | ||
| 2022 – 23 | SHYLENDRAN R VII – C | ||
| 2022 – 23 | SAI THARUN V | ||
| 2022 – 23 | PRASANNA KUMAR M VI – E | ||
| 2022 – 23 | SACHIN E.R VIII – B | ||
| 2022 – 23 | PROMODH R VIII – B | ||
| 2022 – 23 | THILAGAN T.V VIII – D | ||
| 2022 – 23 | RITHIK L.R VII – B | ||
| 2022 – 23 | SANJAI S VII – C | ||
| REVENUE DISTRICT | |||
| 2022 – 23 | UNDER – 14 (BOYS) | JAGADEESHWARAN R IX – D | WINNER |
| 2022 – 23 | KEERTHIVASAN IX – C | ||
| 2022 – 23 | ABHISHEK S IX – B | ||
| 2022 – 23 | SAI KISHAN V IX – D | ||
| 2022 – 23 | SHYLENDRAN R VII – C | ||
| 2022 – 23 | SAI THARUN V | ||
| 2022 – 23 | PRASANNA KUMAR M VI – E | ||
| 2022 – 23 | SACHIN E.R VIII – B | ||
| 2022 – 23 | PROMODH R VIII – B | ||
| 2022 – 23 | THILAGAN T.V VIII – D | ||
| 2022 – 23 | RETHIK L.R VII – B | ||
| 2022 – 23 | SANJAI S VII – C | ||
| 2022 – 2023 | TAMILANDU TEAM SELECTION | ||
| UNDER – 13 | KEERTHIVASAN IX – C | SELECTED FOR TAMILNADU TEAM | |
| BASKET BALL | |||
| 2017 – 18 | RURAL GAMES FEDERATION OF INDIA | S. HARI KEERTHAN – XI | WINNER |
CARROM
| YEAR | EVENT NAME | STUDENT NAME & CLASS | POSITION |
|---|---|---|---|
| ZONAL | |||
| 2025 – 26 | CARROM BOYS | JITHIN RAM S XII – A (SINGLES / DOUBLES) CASH AWARD – 4000/- | SECOND |
| 2025 – 26 | CARROM BOYS | VIKESH R P (SINGLES ) DOUBLES CASH AWARD – 3000/- | THIRD |
| 2025 – 26 | CARROM GIRLS | AGALYA R IX – A (DOUBLES) ,POOJA S D IX – C (DOUBLES),CASH AWARD – 6000/-, | FIRST |
| 2025 – 26 | CARROM GIRLS | GOWSHIKA SRI R IX – D (SINGLES) CASH AWARD – 1000/- | THIRD |
| 2025 – 26 | UNDER – 14 (BOYS) | LOHITH RAM S VII – D(S) | WINNER |
| 2025 – 26 | UNDER – 19 (BOYS) | JITHIN RAM S XII – A (D),VIKESH R P XI – B (D) | WINNER |
| 2025 – 26 | UNDER – 14 (GIRLS) | GOWSHIKA P S VII – A (S/D), MIDTHRA K VI – B (D) | WINNER |
| 2024 – 26 | UNDER – 17 (GIRLS) | AGALYA R IX – A (S/D),POOJA S D IX – C (D) | WINNER |
| 2025 – 26 | UNDER – 19 (GIRLS) | GOWSHIKA SRI R IX – D (S/D),VARSITHA J P VIII – D (D) | WINNER |
| 2025 – 26 | UNDER – 14 (BOYS) | KIRUTHIK J (D) VII – D , LAKSHITH V (D) VII – A | WINNER |
| 2024 – 25 | UNDER – 17 (BOYS) | VIKESH R P (D) X – D , AJAY SUDHAN M (D) VII – D | WINNER |
| 2024 – 25 | UNDER – 19 (BOYS) | JITHIN RAM S (S/D) XI – A , ASHWATH KHANNA R (D) XII – E | WINNER |
| 2024 – 25 | UNDER – 19 (GIRLS) | DHARSHINI R M (S/D) XII – B, DISHA R P (D) XII – E | WINNER |
| 2024 – 25 | UNDER – 17 (GIRLS) | AGALYA R (D) VIII – A ,POOJA S D (D) VIII – A | WINNER |
| 2024 – 25 | UNDER – 14 (GIRLS) | VARSHITHA J P (S) VII – D,GOWSHIKA SRI R (D) VIII – D,VAISHNAVI V M (D) VIII – B | WINNER |
| 2022 – 23 | UNDER – 14 (GIRLS) SINGLES | GOWSHIKA SRI R VI – C | WINNER |
| 2022 – 23 | UNDER – 17 (GIRLS) SINGLES | DISHA R.P X – D | WINNER |
| 2022 – 23 | UNDER – 19 (GIRLS) SINGLES | HARINI SRI K.M XI – E | WINNER |
| 2022 – 23 | UNDER – 14 (GIRLS) DOUBLES | GOWSHIKA SRI R VI – C | WINNER |
| 2022 – 23 | VAISHNAVI V.M VI – D | ||
| 2022 – 23 | UNDER – 17 (GIRLS) DOUBLES | DISHA R.P X – D | WINNER |
| 2022 – 23 | DARSHINI R.M X – A | ||
| 2022 – 23 | UNDER – 19 (GIRLS) DOUBLES | POOJA S.D VI – B | RUNNER |
| 2022 – 23 | AGALYA R VI – C | ||
| 2022 – 23 | UNDER – 14 (BOYS) SINGLES | VIKESH R.P VIII – D | WINNER |
| 2022 – 23 | UNDER – 17 (BOYS) SINGLES | NITESH T.E XI – B | WINNER |
| 2022 – 23 | UNDER – 19 (BOYS) SINGLES | AJAI KUMARR B XIII – C | WINNER |
| 2022 – 23 | UNDER – 14 (BOYS) DOUBLES | VIKESH R.P VIII – D | WINNER |
| 2022 – 23 | PRIYAN Y VI – E | ||
| 2022 – 23 | UNDER – 17 (BOYS) DOUBLES | THOMAS DAVID RAJ A XI – D | WINNER |
| 2022 – 23 | NITHISH CHEGUVERA S.D IX – B | ||
| 2022 – 23 | UNDER – 19 (BOYS) DOUBLES | AJAI KUMARR B XIII – C | WINNER |
| 2022 – 23 | JITHIN RAM S IX – E | ||
| 2019 – 20 | S.D.A.T DISTRICT – DOUBLES | B. AJAI KUMARR – IX | WINNER RS. 2,000 CASH AWARD |
| 2019 – 20 | S. SREE HARI KRISHNA – X | ||
| 2019 – 20 | D. KAVERI – X | WINNER RS. 2,000 CASH AWARD | |
| 2019 – 20 | M. SHANMATHI -X | ||
| 2019 – 20 | S.G.F.I NATIONAL (UNDER – 17 GIRLS) | M. SHANMATHI – X | SILVER |
| 2019 – 20 | S.G.F.I NATIONAL | M. VISHAL – XI | CASH AWARD RS. 2,00,000 |
| B. AJAY KUMAR – VIII | |||
| 2018 – 19 | D. THIRIVENI – IV | WINNER | |
| 2018 – 19 | S.D.A.T. I to V STD | S. VANTHANA PADMASRI – V | WINNER |
| 2018 – 19 | S. JITHINRAM – V | WINNER | |
| 2018 – 19 | NITESH CHAGUVARA – V | WINNER | |
| 2018 – 19 | S.D.A.T. VI – XII STD | D. KAVERI – IX | WINNER |
| 2018 – 19 | M. SHANMATHI – IX | WINNER | |
| 2018 – 19 | M. VISHWABALA – IX | WINNER | |
| 2018 – 19 | B. AJAI KUMAR – VIII | WINNER | |
| 2018 – 19 | M. VISHAL – XI | WINNER | |
| 2018 – 19 | M. SHANMATHI – IX | GOLD MEDAL | |
| 2018 – 19 | STATE LEVEL | M. SHANMATHI – IX | GOLD MEDAL |
| 2018 – 19 | B. AJAI KUMAR – VIII | SILVER | |
| 2018 – 19 | M. VISHWABALA – IX | SILVER | |
| 2018 – 19 | S.G.F.I NATIONAL | M. SHANMATHI – IX | WINNER |
| S.G.F.I NATIONAL | |||
| 2017 – 18 | UNDER – 17 BOYS (DOUBLES) | M. VISHAL – X | GOLD MEDAL & 2 LAKHS CASH AWARD |
| 2017 – 18 | UNDER – 17 BOYS (SINGLE) | M. VISHAL – X | III PLACE BRONZE I LAKH CASH AWARD |
| 2017 – 18 | UNDER – 17 BOYS (DOUBLES) | B. AJAI KUMAR – VII | GOLD MEDAL & 2 LAKHS CASH AWARD |
| R.D.G & B.D.G DIVISIONAL LEVEL | |||
| 2017 – 18 | UNDER – 14 (GIRLS) SINGLE | M. SHANMATHI VIII | WINNER |
| 2017 – 18 | UNDER – 14 (GIRLS) DOUBLES | M. SHANMATHI VIII | WINNER |
| 2017 – 18 | UNDER – 14 GIRLS DOUBLES | D. KAVERI – VIII | WINNER |
| 2017 – 18 | UNDER – 19 GIRLS SINGLE | A.K SRI SUBIKSHA XI | WINNER |
| 2017 – 18 | UNDER – 19 (GILRS) DOUBLES | A.K SRI SUBIKSHA XI | WINNER |
| 2017 – 18 | V. KEERTHIKA – XI | WINNER | |
| 2016-17 | SGFI NATIONAL LEVEL | M.VISHAL IX | GOLD MEDAL |
| 2016-17 | RDG & B.DG STATE WINNER | ||
| 2016-17 | UNDER 19 BOYS | M.ABDUL RAHIM XII | SILVER MEDAL |
| 2016-17 | UNDER 19 BOYS | M.JAGATH VIJAYAN XI | SILVER MEDAL |
| 2016-17 | UNDER 14GIRLS | M.SHANMATHI VII | BRONZE MEDAL |
| 2016-17 | UNDER 14GIRLS | D.KAVERI VII | BRONZE MEDAL |
| 2015 – 16 | UNDER 14 GIRLS REGIONAL | M. DHARSHINI | SELECTED |
| 2015 – 16 | UNDER 14 GIRLS REGIONAL | M. SHANMATHI | SELECTED |
| 2015 – 16 | S.G.F.I NATIONAL LEVEL | P. INTHREES | SILVER |
| 2015 – 16 | S.G.F.I STATE LEVEL | P. INTHREES | GOLD MEDAL |
| 2015 – 16 | DIVISIONAL | V. KEERTHIKA -X | WINNER |
| 2015 – 16 | S.G.F.I STATE LEVEL | V. KEERTHIKA -X | PARTICIPATION |
| 2015 – 16 | R.D.S B.D.S STATE LEVEL | V. KEERTHIKA -X | WINNER |
| 2014 – 15 | S.G.F.I NATIONAL LEVEL | P. INTHREES – XI | I PLACE |
| BDS & RDS | |||
| 2013 -14 | DIVISIONAL | V. KEERTHIKA – X | WINNER |
| 2013 -14 | S.D.A.T STATE LEVEL | V. KEERTHIKA – X | PARTICIPATION |
CHESS
| YEAR | EVENT NAME | STUDENT NAME & CLASS | POSITION |
|---|---|---|---|
| 2025 – 26 | CHESS GIRLS | PAVISHNA B VIII -D | FOURTH |
| 2025 – 26 | UNDER – 11 GIRLS | SRI DHANYA M V – C | WINNER |
| 2025 – 26 | UNDER – 14 GIRLS | PAVISHNA B VIII – D | WINNER |
| 2025 – 26 | UNDER – 17 BOYS | PONSARAVANAN J IX – B | WINNER |
| 2024 – 25 | UNDER – 14 BOYS | JAIKISHORE R P VII – C | FIRST |
| 2024 – 25 | UNDER – 14 GIRLS | SANJANA SRI T VII – A | THIRD |
| 2019 – 20 | REVENUE DISRICT (UNDER – 14 GIRLS) | S. SWETHA – VI | I PLACE |
| 2019 – 20 | REVENUE DISRICT (UNDER – 17 GIRLS) | M.K PRATEEKSHA – X | I PLACE |
| 2019 – 20 | S.D.A.T. | G. ABIRAMASRINITHI – XII | SILVER |
| 2019 – 20 | NATIONAL | G. ABIRAMASRINITHI – XII | PARTICIPATION |
| 2018 – 19 | DISTRICT (UNDER – 11) | S. SWETHA – V | I PLACE |
| 2018 – 19 | (UNDER – 19) | G. ABIRAMASRINITHI – XII | I PLACE |
| 2018 – 19 | DIVISIONAL (UNDER – 11) | S. SWETHA – V | I PLACE |
| 2018 – 19 | (UNDER – 19) | G. ABIRAMASRINITHI – XII | I PLACE |
| 2018 – 19 | STATE (UNDER – 11) | S. SWETHA – V | SILVER |
| 2018 – 19 | (UNDER – 19) | G. ABIRAMASRINITHI – XII | |
| 2018 – 19 | SPORTS DEVELOPMENT AUTHORITY OF TAMIL NADU (NATIONAL SELECTION) | G. ABIRAMASRINITHI – XII | SILVER |
| 2017 – 18 | DISTRICT UNDER – 19 GIRLS | G. ABIRAMASRINITHI – XI | I PLACE |
| 2017 – 18 | DIVISIONAL UNDER – 19 | G. ABIRAMASRINITHI – XI | WINNER |
| 2017 – 18 | NATIONAL WOMEN CHALLENGER | G. ABIRAMASRINITHI – XI | 12th PLACE |
| 2017 – 18 | COMMON WEALTH CHESS CHAMPIONSHIP | G. ABIRAMASRINITHI – XI | 5th PLACE |
| STATE LEVEL | |||
| 2015 – 16 | UNDER 19 BOYS | A. SAKTHIRAM -XI | II PLACE |
| 2015 – 16 | UNDER 11 GIRLS | G. GOWRI RAGAVI – III | II PLACE |
| S.G.F.I NATIONAL | |||
| 2015 – 16 | UNDER 14 GIRLS | G. ABIRAMASRINITHI – IX | SILVER MEDAL |
| DIVISION | |||
| UNDER 14 GIRLS | G. ABIRAMASRINITHI – IX | GOLD MEDAL | |
| UNITED KARNATAKA CHESS ASSOCIATION | |||
| 2015 – 16 | UNDER 14 GIRLS | G. ABIRAMASRINITHI – IX | 11th PLACE |
| 2014 – 15 | STATE LEVEL UNDER 14 GIRLS | G. ABIRAMASRINITHI – VIII | I PLACE |
| 2014 – 15 | ALL INDIA CHESS TOURNAMENT | G. ABIRAMASRINITHI – VIII | PARTICIPATION |
| DISTRICT | |||
| 2013 -14 | JUNIOR (GIRLS) | G. ABIRAMASRINITHI – VII | I PLACE |
| 2013 -14 | SENIOR (BOYS) | SAKTHIRAM – IX | II PLACE |
| 2013 -14 | ERODE ROTARY & INTERACT CLUB | G. ABIRAMASRINITHI – VII | I PLACE GOLD MEDAL & Rs. 2500 CASH AWARD |
| DIVISIONAL | |||
| 2013 -14 | JUNIOR (GIRLS) | G. ABIRAMASRINITHI – VII | II PLACE |
| 2013 -14 | SENIOR (BOYS) | SAKTHIRAM – IX | III PLACE |
| DIVISIONAL | |||
| 2012 – 13 | JUNIOR GIRLS | G. ABIRAMASRINITHI – VI | I PLACE |
| 2012 – 13 | YOUTH SPORTS CHESS ACADEMY | M. SRIRAM – VIII | II PLACE |
| NATIONAL | |||
| 2012 – 13 | UNDER 11( GIRLS) | G. ABIRAMASRINITHI – VI | PARTICIPATION |
GYMNASTIC
| 2019 – 2020 | GYMNASTICS STATE LEVEL SPORTS MEET – KAMALA SUBRAMANIAM SPORTS ACADEMY, THANJAVUR | S.MULLAINATHAN – – IX | I st PLACE |
|---|---|---|---|
| D.V.SAMITHA – VII D | I st PLACE | ||
| DIVISION | |||
| 2018 – 19 | UNDER – 14 (BOYS) | S. MULLAINATHAN – VII | I PLACE |
| HAARISH – VII | II PLACE | ||
| S.D.A.T NATIONAL | |||
| 2018 – 19 | UNDER – 17 GIRLS | R.A. POOJA – X | PARTICIPATION |
| UNDER – 14 GIRLS | D.V SAMITHA – VII | PARTICIPATION | |
| UNDER – 14 (BOYS) | S. MULLAINATHAN – VII | PARTICIPATION | |
| STATE LEVEL | |||
| 2017 – 18 | UNDER – 14 BOYS | K. RISHIGANTH – VI | PARTICIPATION |
| HAARISH – VI | |||
| S.G.F.I NATIONAL | |||
| 2017 – 18 | UNDER – 17 GIRLS | R.A POOJA – IX | PARTICIPATION |
HOCKEY
| YEAR | EVENT NAME | STUDENT NAME & CLASS | POSITION |
|---|---|---|---|
| S.G.F.I STATE SELECTION | |||
| 2024 – 25 | UNDER – 19 BOYS | MITHUN KUMAR J, XI – A VISHAL BHARATH S, XI – A DHASRATH V R, XI – B PRANESH K, XI – B MAHESWAR J P, XI – B BALAKUMAR M M, XII – E THARANI DHARAN M, XII – A DHARANIEESH V, XII – C GAUTUM R V, XII – C SABARISH C, XII – C BHARATH S, XII – C HARISUDHARSHAN S, XII – C SANJAY G, XII – D JESWIN ASIR K, IX – D JAYAN TALREJA V, IX – D | WINNER |
| 2017 – 18 | UNDER – 14 BOYS | P.S GOWTHAM – VIII | PARTICIPATION |
| 2017 – 18 | UNDER – 17 BOYS | R. ARUNKKUMAR – X | PARTICIPATION |
| 2017 – 18 | UNDER – 19 BOYS | S. GOKUL – XI | PARTICIPATION |
| 2015 – 16 | S.G.F.I UNDER 14 BOYS | R. ARUNKUMAR – VIII | SELECTED |
KARATTE
| 2019 – 20 | KARATE | ||
|---|---|---|---|
| DISTRICT LEVEL | B. THARUN ADHITHUYA – IX | KUMITE FIRST GOLD | |
| B. P PRAJIN RAGAV – IV | KATA SECOND SILVER | ||
| K.G. DESNA – IV | |||
| M. R. MANISHAA SRI – V | |||
| G.B.Y GOWRISH – VIII | |||
| K.G JITHIN SABARI – II | KATA THIRD BRONZE | ||
| S. DINESH – V | |||
| M. SARVESHWARAN – VII | |||
| S. DERAJ – VIII |
SHUTTLE
| YEAR | EVENT NAME | STUDENT NAME & CLASS | POSITION |
|---|---|---|---|
| 2019 – 20 | STATE (UNDER – 17) | MANOJKUMAR – XII | I PLACE CASH AWARD RS. 15,000 |
| STATE | |||
| 2017 – 18 | UNDER – 19 GIRL | S. DHANUSRI – XI | PARTICIPATION |
| S.G.F.I STATE | |||
| 2017 – 18 | NATIONAL RURAL GAMES FEDERATION | P. MANOJKUMAR – XI | WINNER |
| 2014 – 15 | DISTRICT | T. THIRUGNANA SAMPANTHAR | I PLACE |
| 2014 – 15 | STATE | T. THIRUGNANA SAMPANTHAR | PARTICIPATION |
| 2013 -14 | DISTRICT | THIRUGNANA SAMPANTHAM – VIII | WINNER |
| 2013 -14 | STATE | THIRUGNANA SAMPANTHAM – VIII | PARTICIPATION |
SWIMMING
| YEAR | EVENT NAME | STUDENT NAME & CLASS | POSITION |
|---|---|---|---|
| 2022 – 2023 | REVENUE DISTRICT | ||
| BREAST STROKE UNDER 14 BOYS | S.SANKEERTHAN – VI | WINNER | |
| 2022 – 2023 | FREESTYLE UNDER 14 GIRLS | P.U. PRASANYAA – VI | WINNER |
| BUTTER FLY UNDER 14 GILRS | |||
| DIVISIONAL | |||
| 2015 – 16 | 50 MTS FREE STYLE | V. KARTHIK – XII | GOLDE MEDAL |
| 2015 – 16 | 50 MTS BACK STROKE | V. KARTHIK – XII | GOLDE MEDAL |
| 2015 – 16 | 50 MTS BUTTERFLY | V. KARTHIK – XII | GOLDE MEDAL |
| STATE | |||
| 2015 – 16 | 50 MTS BACK STROKE | V. KARTHIK – XII | II PLACE |
| C.M. TROPHY STATE LEVEL | |||
| 2015 – 16 | 50 MTS BACK STROKE | V. KARTHIK – XII | III PLACE |
| 2015 – 16 | TAMIL NADU PENTATHLON ASSOCIATION | V. KARTHIK – XII | I PLACE |
| 2015 – 16 | TAMIL NADU PENTATHLON ASSOCIATION & INTERNATIONAL OLYMPIC (UNDER 19 BOYS) | V. KARTHIK – XII | GOLD MEDAL |
| STATE LEVEL UNDER 19 BOY | |||
| 2014 – 15 | 50 MTS BACK STROKE | V. KARTHIK – XI | GOLD MEDAL |
| 2014 – 15 | TAMIL NADU PENTATHLON ASSOCIATION | V. KARTHIK – XI | GOLD MEDAL |
| 2013 -14 | STATE LEVEL | V. KARTHIK – X | GOLD MEDAL |
| 2013 -14 | NATIONAL LEVEL | V. KARTHIK – X | PARTICIPATED |
| S.D.A.T STATE LEVEL | |||
| 2012 – 13 | 100 MTS FREE STYLE | V. KARTHIK – IX | GOLD MEDAL |
| 2012 – 13 | 100 MTS BACK STROKE | V. KARTHIK – IX | BRONZE |
| TAMIL NADU STATE JUINOR & SUB JUNIOR | |||
| 2012 – 13 | 100 MTS FREE STYLE | V. KARTHIK – IX | SILVER |
| S.D.A.T ERODE DISTRICT | |||
| 2012 – 13 | 50 MTS BACK STROKE | V. KARTHIK – IX | GOLD MEDAL |
| TAMIL NADU STATE AQUATIC ASSOCIATION | |||
| 2012 – 13 | 100 MTS BACK STROKE | V. KARTHIK – IX | GOLD MEDAL |
| 2012 – 13 | 100 MTS FREE STYLE | V. KARTHIK – IX | GOLD MEDAL |
| 2012 – 13 | 50 MTS FREE STYLE | V. KARTHIK – IX | GOLD MEDAL |
| 2012 – 13 | 50 MTS BACK STROKE | V. KARTHIK – IX | GOLD MEDAL |
| STATE LEVEL REPUBLIC DAY SPORTS MEETS SENIOR | |||
| 2012 – 13 | 50 MTS BACK STROKE | V. KARTHIK – IX | GOLD MEDAL |
TENNIKOIT
| YEAR | EVENT NAME | STUDENT NAME & CLASS | POSITION |
|---|---|---|---|
| ZONAL | |||
| 2025–26 | TENNIS GIRLS | VINODHINI R XII – B (SINGLES) CASH AWARD – 3000/- | FIRST |
| 2025–26 | UNDER – 17 (GIRLS) | THARSHNA S M IX – A (S/D),KAVYASRI S IX – D (D) | WINNER |
| 2024–25 | UNDER – 14 (GIRLS) | THARSHNA S M (S/D) VIII-D, KAVYA SRI S (D) VIII-D | WINNER |
| 2022 – 23 | UNDER – 19 (GIRLS) DOUBLES | CHARULEKA K XII – C | WINNER |
| ROSHINI D XII – C | |||
